<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Monitoring Your Bandwidth Using with PRTG</title>
	<atom:link href="http://www.bungerik.com/index.php/2009/08/awasi-penggunaan-bandwidth-anda-dengan-prtg-traffic-grapher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bungerik.com/index.php/2009/08/awasi-penggunaan-bandwidth-anda-dengan-prtg-traffic-grapher/</link>
	<description>Technology, IT, Computer, Internet, Warnet,  Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 10:25:36 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: erik</title>
		<link>http://www.bungerik.com/index.php/2009/08/awasi-penggunaan-bandwidth-anda-dengan-prtg-traffic-grapher/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bungerik.com/?p=32#comment-13</guid>
		<description>Makasih kritikannya ...
sekarang udah dibenerin, coba lagi ya..

Tapi free edition cuma terbatas 10 sensor :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makasih kritikannya &#8230;<br />
sekarang udah dibenerin, coba lagi ya..</p>
<p>Tapi free edition cuma terbatas 10 sensor <img src='http://www.bungerik.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ignas</title>
		<link>http://www.bungerik.com/index.php/2009/08/awasi-penggunaan-bandwidth-anda-dengan-prtg-traffic-grapher/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>ignas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 04:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bungerik.com/?p=32#comment-12</guid>
		<description>erik...tolongin dong....kok file tak bs di buka justrus muncul listing program....apa maksdx.....tks...sebelumx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>erik&#8230;tolongin dong&#8230;.kok file tak bs di buka justrus muncul listing program&#8230;.apa maksdx&#8230;..tks&#8230;sebelumx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eijk</title>
		<link>http://www.bungerik.com/index.php/2009/08/awasi-penggunaan-bandwidth-anda-dengan-prtg-traffic-grapher/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>eijk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 06:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bungerik.com/?p=32#comment-11</guid>
		<description>Luar biasa bung! terus berkarya.
saran bung erik, resolusi gambarnya pecah jadi kurang jelas
di gedein aza..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luar biasa bung! terus berkarya.<br />
saran bung erik, resolusi gambarnya pecah jadi kurang jelas<br />
di gedein aza..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aan</title>
		<link>http://www.bungerik.com/index.php/2009/08/awasi-penggunaan-bandwidth-anda-dengan-prtg-traffic-grapher/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>aan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 06:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bungerik.com/?p=32#comment-8</guid>
		<description>oow gitu, jadi harus sering di monitoring ya bang.
hehe, wah ada blogger baru nongkrong disini nih ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oow gitu, jadi harus sering di monitoring ya bang.<br />
hehe, wah ada blogger baru nongkrong disini nih ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adjie</title>
		<link>http://www.bungerik.com/index.php/2009/08/awasi-penggunaan-bandwidth-anda-dengan-prtg-traffic-grapher/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>adjie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 06:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bungerik.com/?p=32#comment-7</guid>
		<description>wah...baguss softwarenya...bener2 berguna...hanya sayang belum punya warnet sendiri...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah&#8230;baguss softwarenya&#8230;bener2 berguna&#8230;hanya sayang belum punya warnet sendiri&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
